Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Composição : 98% Algodão 2% elasatano
| Tamanho | Cintura | Quadril | Fenda/gancho | Comprimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 74 | 98 | 39 cm | 80 cm | |
| 38 | 78 | 99 | 39 cm | 80 cm | |
| 40 | 82 | 100 | 40 cm | 80 cm | |
| 42 | 83 | 105 | 40 cm | 80 cm | |
| 44 | 89 | 107 | 41 cm | 80 cm | |
| 46 | 93 | 114 | 41 cm | 80 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.


